Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
Наименование сетевых организаций | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | Номер и дата приказа РЭК-ДЦТ КК | Публикация | ||
Ставка на содержание электрических сетей | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | Ставка на содержание электрических сетей | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | |||||
Руб./МВА* Мес. | Руб./МВт*ч | Руб./МВт*ч | Руб./МВА* Мес. | Руб./МВт*ч | Руб./МВт*ч | № 84/2012-э от 25.12.2012 | Официальный сайт Администрации Краснодарского края 28.12.2012 | |
с 01.01.2013 | с 01.07.2013 | |||||||
ОАО «Кубаньэнерго» – ООО «НЭСК-электросети» | 126 816,23 | 710,44 | 1 127,68 | 142 860,96 | 797,20 | 1 646,68 |
Необходимая валовая выручка территориальных сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)
№ п/п | Наименование сетевой организации | Год | НВВ сетевой организаций без учета оплаты потерь | Номер и дата приказа РЭК-ДЦТ КК | Публикация |
тыс. руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Официальный сайт Администрации Краснодарского края |
74. | ОАО "НЭСК-электросети" | 2012 | 4 557 522,00 | № 1/2013-э от 16.01.2013г. | |
2013 | 4 530 576,79 | ||||
2014 | 4 641 425,89 |
Долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношение которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций
№ п/п | Наименование сетевой организации | Год | Базовый уровень подконтрольных расходов, млн. руб. | Индекс эффективности подконтрольных расходов | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов | Максимальная возможная корректировка небходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг | Номер и дата приказа РЭК-ДЦТ КК | Публикация |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Официальный сайт Администрации Краснодарского края |
74. | ОАО "НЭСК-электросети" | 2012 | 3341,59 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | № 1/2013-э от 16.01.2013г. | |
2013 | 2508,75 | 1,25 | 0,75 | 2,00 | ||||
2014 | 3621,08 | 1,50 | 0,75 | 2,00 |
Плановые значения показателей надежности и качества услуг для территариальных сетевых организаций на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
№ п/п | Наименование сетевой организации | Наименование показателя | Значение показателя | Номер и дата приказа РЭК-ДЦТ КК | Опубликовано | ||
2012 | 2013 | 2014 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
76. | ОАО "НЭСК-электросети" | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0,0046 | 0,00465 | 0,00464 | № 20/2012-э от 30.05.2012 | Официальный сайт Администрации Краснодарского края |
Показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг территориальной сетевой организаций (ПТСО) | 1,0102 | 1,0102 | 1,0102 | № 80/2012-э от 05.12.2012 |